时间:2018-06-27 大 中 小 来源:
阳人社发〔2018〕76号
www.38365365.com
关于发布2018年度劳动力市场工资
指导价位的通知
各县(区)人力资源和社会保障局、市直企业主管部门、各企业:
为了建立与现代企业制度相适应的企业工资制度,充分发挥劳动力市场对企业工资分配的基础性调节作用。根据国家和省有关精神,经省人力资源和社会保障厅晋人社办函[2018]265号文件批准,决定发布我市2018年度劳动力市场工资指导价位,并就有关问题通知如下:
一、本年度工资指导价位发布后,各县(区)人力资源和社会保障局及各相关部门和单位,要充分利用新闻媒体等手段,大力宣传工资指导价位,并在市、县(区)劳动力市场中公布,及时让企业、职工、求职人员广为了解,切实发挥工资指导价位对企业工资分配和劳动者就业的指导作用,使劳动者就业、企业用工和工资分配形成有机的整体。
二、从发布劳动力市场工资指导价位之日起,在相应工种(岗位)工作的熟练工人,以及经过各级人力资源和社会保障行政部门职业技能鉴定、考核,获得相应《技术等级证书》和《合格证书》的技术工人,并在相应工种(岗位)工作的,用人单位可围绕劳动力市场工资指导价位水平合理确定劳动者的工资报酬,切实发挥工资指导价位对企业工资分配和劳动者就业的指导作用。
三、工资指导价位发布后,各县(区)人力资源和社会保障局、各级公共就业(人才)服务机构、各企业主管部门,要利用多种渠道,及时收集市场、企业和劳动者等方面的反映,并将情况及时向我局反馈,以便不断完善工资指导价位的调查和分析方法。
附件:阳泉市2018年度劳动力市场工资指导价位表
阳泉市2018年度劳动力市场工资指导价位 | ||||
单位: 元 | ||||
工种(岗位) | 技术等级 | 价位标准 | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
矿山救护工 | 高级工 | 9000 | 8300 | 7900 |
中级工 | 7300 | 6800 | 5500 | |
初级工 | 6200 | 4900 | 3500 | |
支护工 | 高级工 | 11700 | 6500 | 5200 |
中级工 | 10300 | 5900 | 4500 | |
初级工 | 8800 | 5500 | 3500 | |
矿井机车运输工 | 高级工 | 9100 | 5200 | 5000 |
中级工 | 8800 | 5000 | 3800 | |
初级工 | 7500 | 5500 | 3000 | |
矿井通风工 | 高级工 | 8800 | 7300 | 5900 |
中级工 | 8000 | 6500 | 4500 | |
初级工 | 6700 | 4700 | 3200 | |
矿物开采辅助工 | 高级工 | 12000 | 7200 | 4100 |
中级工 | 11000 | 6300 | 3500 | |
初级工 | 8800 | 5500 | 3700 | |
井下采矿工 | 高级工 | 14300 | 8200 | 5300 |
中级工 | 13200 | 8000 | 5000 | |
初级工 | 9500 | 7000 | 3500 | |
矿山安全监测工 | 高级工 | 10400 | 7200 | 6600 |
中级工 | 8800 | 6500 | 4800 | |
初级工 | 7000 | 6300 | 3500 | |
矿井开掘工 | 高级工 | 15000 | 8000 | 5500 |
中级工 | 12000 | 6500 | 4600 | |
初级工 | 10000 | 6000 | 3500 | |
矿山工程技术人员 | 高级工 | 17000 | 8000 | 6500 |
中级工 | 13100 | 6300 | 5000 | |
初级工 | 11500 | 5000 | 3500 | |
矿山检查验收工 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 7000 | 5500 | 4000 | |
火工品管理工 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 6000 | 5500 | 3500 | |
工种(岗位) | 技术等级 | 价位标准 | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
矿灯、自救器管理工 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 6800 | 5500 | 4000 | |
电工 | 高级工 | 11500 | 9800 | 7200 |
中级工 | 11000 | 8500 | 5900 | |
初级工 | 9000 | 8000 | 5600 | |
维修电工 | 高级工 | 10800 | 8600 | 6000 |
中级工 | 7200 | 5500 | 4300 | |
初级工 | ||||
焊工 | 高级工 | 7000 | 5000 | 4000 |
中级工 | 6000 | 4300 | 3000 | |
初级工 | 4000 | 2800 | 2200 | |
汽车修理工 | 高级工 | 5100 | 4200 | 3600 |
中级工 | 4500 | 3800 | 3000 | |
初级工 | 3500 | 2600 | 2300 | |
汽车驾驶员 | 高级工 | 6000 | 4900 | 4000 |
中级工 | 5500 | 4200 | 3200 | |
初级工 | 5000 | 4000 | 2500 | |
会计人员 | 高级工 | 7600 | 4700 | 3800 |
中级工 | 5000 | 3300 | 2500 | |
初级工 | 3500 | 2800 | 2000 | |
保安员 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 2500 | 2100 | 1800 | |
采购员 | 高级工 | |||
中级工 | 5000 | 4300 | 2200 | |
初级工 | ||||
计算机操作员 | 高级工 | |||
中级工 | 3600 | 2500 | 2200 | |
初级工 | ||||
投递员 | 高级工 | 6400 | 5100 | 4800 |
中级工 | 5500 | 4900 | 4300 | |
初级工 | 3500 | 2000 | 2000 | |
邮政储汇员 | 高级工 | 6500 | 3500 | 2700 |
中级工 | 4500 | 3300 | 2300 | |
初级工 | 3300 | 2500 | 2000 | |
工种(岗位) | 技术等级 | 价位标准 | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
理货员 | 高级工 | |||
中级工 | 3500 | 2800 | 2300 | |
初级工 | 2600 | 2000 | 1800 | |
营业员 | 高级工 | |||
中级工 | 3500 | 2500 | 2000 | |
初级工 | 2800 | 2300 | 1800 | |
其他营业人员 | 高级工 | |||
中级工 | 4000 | 3200 | 2000 | |
初级工 | ||||
银行储蓄员 | 高级工 | 13500 | 8500 | 6000 |
中级工 | 11300 | 6900 | 4200 | |
初级工 | 10000 | 6700 | 3000 | |
其他银行业务人员 | 高级工 | 13200 | 8000 | 6000 |
中级工 | 11500 | 7000 | 5000 | |
初级工 | 9200 | 6600 | 4100 | |
测绘人员 | 高级工 | |||
中级工 | 6000 | 5500 | 4500 | |
初级工 | ||||
电力工程内线安装工 | 高级工 | 11600 | 9200 | 8600 |
中级工 | 10500 | 8000 | 5000 | |
初级工 | ||||
通信工程技术人员 | 高级工 | |||
中级工 | 12800 | 9500 | 7200 | |
初级工 | 10800 | 7900 | 4200 | |
计算机网络技术人员 | 高级工 | |||
中级工 | 8100 | 6700 | 5800 | |
初级工 | ||||
电力工程技术人员 | 高级工 | 11000 | 9000 | 8000 |
中级工 | 9600 | 8000 | 6500 | |
初级工 | 7000 | 6000 | 5000 | |
保洁员 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 2200 | 2000 | 1800 | |
出纳 | 高级工 | |||
中级工 | 4700 | 3800 | 3000 | |
初级工 | 3500 | 2800 | 2200 | |
工种(岗位) | 技术等级 | 价位标准 | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
收银员 | 高级工 | |||
中级工 | 4100 | 3500 | 3000 | |
初级工 | 3500 | 2800 | 2200 | |
物业管理工 | 高级工 | 5000 | 4400 | 3500 |
中级工 | ||||
初级工 | ||||
邮件处理员 | 高级工 | 4500 | 4000 | 3800 |
中级工 | ||||
初级工 | ||||
供水生产工 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 4300 | 3800 | 3300 | |
供水供应工 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 4000 | 3500 | 3200 | |
仪器仪表修理工 | 高级工 | 4500 | 3900 | 3500 |
中级工 | 4000 | 3500 | 3000 | |
初级工 | 3500 | 2800 | 2300 | |
简单体力劳动工 | 高级工 | |||
中级工 | ||||
初级工 | 3000 | 2500 | 2000 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:京ICP备09079694号-9 网站标识码:1403000013晋公网安备14030202000065号